১১নং সাতবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |||
নাঙ্গলকোট,কুমিলস্না | |||
বাজেট ২০১২-২০১১৩ অর্থ বছর | |||
প্রাপ্তি সমূহ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | চলতি বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয় ২০১০-২০১১ |
পূবের জের : | ৩৯০৯৬ | ৫০০০০/ | ৫০৭৮ |
ক) নিজস্ব উৎস: | |||
১/ (ক) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩০০০০ | ৩০০০০ | ১৪৫৫৫ |
(খ) বকেয়া কর | ৭৩৯৮৫ | ৪৪৭৪৫ | |
২/ ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০০০০ | ১০০০০ | ৪৩৫০ |
৩/ ।বিনোদন করঃ | |||
(ক) সিনেমার উপর কর | |||
(খ)যাত্রা,নাটক,অন্যান্য বিনোদন অনুষ্ঠানের উপর কর | |||
৪/ অন্যান্য: | |||
(K)পশুর উপর কর | |||
(L)জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০০০০ | ১০০০০ | ৩৮০০ |
(গ) খোয়াড় | |||
(ঘ) গ্রাম আদালত | |||
৫/ পরিষদ কতৃক ইৎসুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | |||
৬/ ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | |||
(ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
(খ) ফেরী ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | |||
(গ)জল মহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | |||
৭/ (ক) মটরযান ব্যতীত যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ৫০০০ | ১০০০০ | |
৮/ সম্পওি হতে আয়: | |||
(ক) ইউপি হল রোম ভাড়া | |||
(খ) ইউপির নিজস্্&&ব দোকান ভাড়া | |||
(গ) ইউপির নিজস্্&&ব অন্যান্য বিনিযোগ | |||
(খ) সরকারী সূএে অনুদান: | |||
১/ উন্নয়ন খাত: | |||
এডিপি (থোক) | |||
এডিপি (উপজেলা) | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
এলজিএপি | ৭০০০০০ | ১২০০০০০ | ৮২৫০০০ |
কাবিখা | ৩০০০০০ | ১০০০০০ | |
কাবিটা | ২০০০০০ | ১০০০০০ | |
টি আর | ৩০০০০০ | ||
অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসূচী | ৬০০০০০ | ||
২/ সংস্থাপন | |||
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | ৩৩০০০০ | ১৫৫৭০০ | ৮২২০০ |
(খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১৯২৪৮০ | ২০৬৭১২ | ১৮৮৯০২ |
৩/ অন্যান্য | |||
(ক) ভূসি হসত্মামত্মর কর ১% | ৩৫০০০০ | ২৫০০০০ | ১৩২২৯৯ |
(গ) স্থানীয় সরকার সূএে: | |||
(১) উপজেলা পরিষদ পদও টাকা | ৫০০০ | ৫০০০ | |
(২) জেলা পরিষদ পদও টাকা | |||
(৩)অন্যান্য | |||
এজিও হতে প্রাপ্ত | |||
ব্যাক্তি প্রদও অনুদান | |||
সর্ব মোট প্রাপ্তি | ৩২৯৫৫৬১ | ২৩২২১৫৭ | ১২৫৬১৮৪ |
ব্যয় সমূহ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | চলতি বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ২০১০-২০১১ |
ক) রাজস্ব : | |||
১/সংস্থাপন ব্যয়: | |||
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | ৩৩০০০০ | ৩৩০০০০ | ৮৯২০০ |
(খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১৯২৪৮০ | ২০৬৭১২ | ১৮৮৯০২ |
(গ) ট্যাকস আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২০৭৯৭ | ১৬৯৪৯ | ১২২৫ |
(ঘ) আনুসংগিক ব্যয় | |||
১। স্টেশনারী | ১৫০০০ | ১০০০০ | ২০০০ |
২। বিবিধ ৫০০০ | |||
জমির খাজনা | |||
চেয়ারম্যানের যাতায়াত | ৫০০০ | ৫০০০ | |
সচিব যাতায়ত | ৫০০০ | ||
নৈমিওিক পরিচ্ছনতার খরচ | |||
বিদুৎ বিল | ২৪০০ | ২৪০০ | ১৫০০ |
রিলিফ পরিবহন | |||
প্রচার | ২০০০০ | ||
আসবাপএ ক্রয় | ২০০০০ | ||
সংবাদ পএ | ৩০০ | ||
আপ্যায়ন খরচ | ৫০০০ | ||
কম্পিউটার খরচ | ১০০০০ | ৫০০০ | ৫৬০০ |
সচিব প্রশিÿন | ৪০০০ | ৫০০০ | |
খ)উন্নয়ন | |||
রাসত্মা নির্মান /পুন: নির্মান | ৬০০০০০ | ||
কৃষি প্রকল্প | |||
স্থাস্ব ও পয়:নিস্কাশন | |||
শিÿা | ২০০০০০ | ||
গৃহ নির্মান/মেরামত | |||
যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো | ১৭০৫০০০ | ১৭০০০০০ | ৮২৫০০০ |
অন্যান্য (জরম্নরি রাসত্মা মেরামত) | ৫০০০০ | ১৩২২৯৯ | |
তথ্য ও সেবা কেন্দ্র বাবদ ব্যয় | ৫০০০০ | ||
গ)অন্যান্য | |||
১। নিরীÿা ব্যয় | ৩০০০ | ২০০০ | |
২। অন্যান্য | |||
দায় যুক্ত ব্যয় | |||
মামলা পরিচালনা ব্যয় | |||
নির্বাচন পরিচালনা ব্যয় | |||
বিজিডি পরিবহন | ১০০০ | ||
জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন ব্যয় | ১০০০০ | ||
মোট ব্যয় | ৩২৫২৯৭৭ | ||
উদ্বৃও | ৪২৫৮৪ | ৩৯০৯৬ | ৯৪৫৮ |
সর্বমোট | ৩২৯৫৫৬১ | ২৩২২১৫৭ | ১২৪৬৭২৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS